4月13日,澳门永乐国际2024年教师教学能力比赛圆满落幕。2024年1月至3月,通过制定方案、积极宣传、广泛动员、澳门永乐国际选拔,确定22支团队参加比赛。3月18日至4月13日,经过网络初评和现场决赛两个阶段的综合评定,最终确定一等奖3项、二等奖5项、三等奖7项。
序号 | 组别 | 专业 | 专业名称 | 课程名称 | 作品名称 | 获奖等次 |
1 | 公共基础课程组 | 医药卫生 | 护理 | 职业发展与就业指导 | 锚定职业方向,守护乡村健康 | 一等奖 |
2 | 专业课程二组 | 医药卫生 | 临床医学 | 急救医学 | 乡村紧急医疗救护 | 一等奖 |
3 | 公共基础课程组 |
|
| 思想道德与法治 | 光引人生路,魂铸青春志 | 一等奖 |
4 | 专业课程二组 | 装备制造 | 机械设计与制造 | 机械创新设计 | 检视精灵-管网安全守护者 | 二等奖 |
5 | 专业课程一组 | 食品药品与粮食 | 药品经营与管理 | 药学服务实务 | 老龄糖尿病药学服务 | 二等奖 |
6 | 专业课程二组 | 医药卫生 | 护理 | 母婴护理综合 | 产前优孕 | 二等奖 |
7 | 专业课程二组 | 旅游 | 烹饪工艺与营养 | 新荣记菜品创新与开发 | 非遗美食跷脚牛肉创新能力训练 | 二等奖 |
8 | 公共基础课程组 |
|
| 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 思想伟力放光芒,明德精工铸匠心 | 二等奖 |
9 | 专业课程一组 | 财经商贸 | 电子商务 | 跨境电子商务 | 数字选品跨境出海 | 三等奖 |
10 | 专业课程一组 | 装备制造 | 工业机器人技术 | 工业机器人现场编程 | 数字赋能,制造提质-工业机器人搬运工作站应用 | 三等奖 |
11 | 专业课程二组 | 装备制造 | 机械制造及自动化 | 多轴加工技术综合实践项目 | 凉亭模型工艺设计与制造 | 三等奖 |
12 | 专业课程二组 | 电子信息 | 现代移动通信技术 | 通信工程概预算 | 做好乡村通信网络“最后一公里”的“算珠” | 三等奖 |
13 | 专业课程一组 | 能源动力与材料 | 光伏工程技术 | 光伏电站设计与施工 | 中型教学楼顶光伏电站智能设计与施工 | 三等奖 |
14 | 专业课程一组 | 财务会计 | 大数据与会计 | 大数据财务分析 | 企业经营数智化分析 | 三等奖 |
15 | 专业课程二组 | 电子信息 | 物联网应用技术 | Java程序设计 | 支付系统的开发与维护 | 三等奖 |
澳门永乐国际高度重视此次比赛,澳门永乐国际党委副书记、工会主席张佳全程观摩比赛。各参赛团队从组队、培训、到现场教学展示都精心准备。现场展示环节中,参赛选手热情饱满,语言表达清晰准确,教学过程设计合理,教学实施各有特点,充分展示了各个参赛团队良好的专业素养和职业风范。
本次比赛促进了教师综合素质、专业化水平和创新能力提升,促进“能说会做”的“双师型”教师成长,为遴选“第七届四川省高校青年教师教学能力竞赛”参赛教师做好了充分准备。
供稿:教务处
文图:罗娜 吴维燕
编辑:吴鹰
审核:陈晓露 钟翼